Кількість
|
Вартість
|
||
|
Генератор дизельний STARKGEN відкритого типу GENERATING SET SGT-45MX
Генератори Starkgen призначені для забезпечення безперервного живлення або використання в якості джерела енергії в екстрених випадках. Широкий модельний ряд генераторів підходить для задоволення будь-яких потреб в енергії в багатьох сферах: промислових, житлових, охороні здоров'я, дата-центрах та інших. Ці генератори завжди забезпечують повноцінну роботу та безперервну ефективність вашого бізнесу, навіть у разі відключення електроенергії.
Переваги генератора Starkgen:
- Надзвичайно тиха кабіна. Спеціальні звукоізольовані корпуси,унікальна звукоізоляція.
- 100% навантаження з першого кроку. Отримує все початкове навантаження за один раз у разі відмови.
- Економія палива 20%. Висока продуктивність, низька витрата.
- Міцний мейнфрейм. Максимальна надійна потужність при великих навантаженнях.
- Модульна конструкція. Індивідуальний дизайн за вашим запитом.
Особливості генераторів Starkgen:
- Потужність від 9 до 2500 кВА.
- Міцний, довговічний і стійкий до впливу навколишнього середовища.
- Штабельована конструкція для економії витрат на логістику.
- Контролери Comap AMF8, AMF9, AMF25 та IG200.
- Компактна і модульна конструкція з додатковими функціями.
- Ультратиха звукоізоляція.
- Простота в управлінні та завантаженні.
- Міцна базова рама.
- Зручне обслуговування завдяки великим і жорстким дверям.
- Різні варіанти обсадних труб в залежності від ваших потреб.
- Цифровий датчик рівня палива.
- Генераторні установки з двигунами BAŞAK турецького виробництва.
- Високопродуктивний глушник.
- Спеціальна покрівля для відведення дощової води.
- Індивідуальні рішення для різних секторів.
- Система віддаленого моніторингу.
Технічні характеристики SGT-45MX:
Потужність у режимі очікування (кВА) | 44 |
Потужність у режимі очікування (кВт) | 35.2 |
Основна потужність (кВА) | 40 |
Основна потужність (кВт) | 32 |
Коефіцієнт потужності (cos phi) | 0,8 |
Струм у режимі очікування (А) | 64 |
Основний струм (А) | 58 |
Номінальна напруга (В) | 400/231 |
Швидкість двигуна (об/хв) | 1500 |
Фаза |
3
|
Характеристики двигуна:
Марка двигуна | MISAKI |
Інженерна модель | MS3TG40 |
Резервна потужність (кВт/к.с.) | 42/56.32 |
Швидкість двигуна (про/хв) | 1500 |
Загальний робочий об'єм (л) | 2.7 |
Розташування циліндрів | 4 - L |
Отвір x Хід (мм x мм) | 90x105 |
Коефіцієнт стиснення | 17.5:1 |
Тип регулятора | Механічний |
Система аспірації | з турбонаддувом |
Ін'єкція | Прямий |
Система охолодження | З водяним охолодженням |
Електрична система (VDC) | 12 |
Місткість олії (л) | 7.1 |
Об'єм охолоджувальної рідини (л) | 10 |
Місткість паливного бака (л) | 55 |
Максимальна температура вихлопних газів (°C) | 630 |
Максимальна витрата вихлопних газів (м3/год) | 211.6 |
Максимальний протитиск (кПа) | 10 |
Витрата охолоджуючого повітря (м3/хв) | 0.039 |
Витрата палива при 50% (л/год) | 5.4 |
Витрата палива при 75% (л/год) | 7.01 |
Витрата палива при 100% (л/год) | 8.16 |
Тип гільзи циліндра | Мокрий тип-замінний |
Тип повітряного фільтра | Сухий тип замінний |
Радіатор | Тропічний тип до 50 °C |
Технічні характеристики генератора:
Торгова марка генератора | Lynx |
Модель генератора | LX224F |
Частота (Гц) | 50 |
Номінальна потужність (кВА) | 50 |
Номінальна напруга (В) | 400 |
Фаза | 3 |
Регулюється | AVR |
Регулювання напруги | ±1% |
Струм короткого замикання | 100% In |
Ізоляція | Class H |
IP-клас | IP 23 |
Чинник сили | 0.8 |
Ефективність (%) | 89,1 |
THD | <1.5% |
Тип з'єднання | Зіркове з'єднання |
Кількість дротів | 12 |
4 полюси | |
Тип підшипника | Одинарний підшипник |
Розміри та вага відкритого типу | Розміри та вага типу навісу |
Ширина (мм) | 1000 | Ширина (мм) | 1000 |
Довжина (мм) | 1500 | Довжина (мм) | 2200 |
Висота (мм) | 1030 | Висота (мм) | 1280 |
Вага (кг) | 860 | Вага (кг) | 1030 |
Місткість паливного бака (л) |
55 |
Місткість паливного бака (л) |
55 |